กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17749| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัลบนพื้นฐานของเทคโนโลยี PLCnext (ระยะที่ 2) |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Feasibility Study of Design and Development of Digital Twin Technology based on PLCnext Technology (Phase 2) |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ประจักษ์ จิตเงินมะดัน |
| คำสำคัญ: | การออกแบบระบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| วันที่เผยแพร่: | 2568 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) บนพื้นฐานของเทคโนโลยี PLCnext โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ การวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ โดยระยะที่ 1 เน้นการศึกษาและทดสอบโปรโตคอลการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จริงกับแบบจำลองดิจิทัล และระยะที่ 2 พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และทำนายด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ผลการศึกษาพบว่าโปรโตคอล MQTT มีประสิทธิภาพสูงในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ PLCnext ไปยังแพลตฟอร์ม IoT ขณะที่ WebSocket เหมาะสมกับการดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแพลตฟอร์มไปยัง Unity การพัฒนา แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด CNN-LSTM สามารถทำนายพารามิเตอร์การผลิตได้แม่นยำกว่าแบบจำลองเดี่ยว โดยมีค่า mAP50 ที่ 63.8% เปรียบเทียบกับ LSTM ที่ 57.2% และ CNN ที่ 51.9% ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิกระบวนการมากที่สุดคือความเร็วการหมุน (55%) แรงบิด (22%) และการสึกหรอของเครื่องมือ (15%) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในอุตสาหกรรม 4.0 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17749 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-725.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น