กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17720| ชื่อเรื่อง: | ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อการส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจทุเรียนในภาคตะวันออก |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Gastronomy Tourism Strategies for Promoting Sustainability Economy of Durian Production in Eastern Thailand |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สกฤติ อิสริยานนท์ เมทินา อิสริยานนท์ ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล ชัยณรงค์ เครือนวน พัชราภา ตันตราจิน |
| คำสำคัญ: | ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทุเรียน - - แง่เศรษฐกิจ |
| วันที่เผยแพร่: | 2568 |
| สำนักพิมพ์: | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกี่ยวกับทุเรียนที่มีอยู่ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกี่ยวกับทุเรียนที่มีอยู่ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก และ (3) เพื่อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อการส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจทุเรียนของภาคตะวันออกในอนาคต เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกี่ยวกับทุเรียนที่พบมากที่สุด ได้แก่ การขายทุเรียนในสวน การเปิดจุดถ่ายรูป การให้เข้าชมสวน และการจัดจำหน่ายสินค้าทุเรียนแปรรูป ส่วนกิจกรรมที่พบน้อย คือ การให้บริการที่พักในสวน ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (2) ปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย และบทบาทของภาครัฐ (3) ปัญหาด้านการตลาดและการดึงดูดนักท่องเที่ยว (4) ปัญหาด้านบุคลากรและความพร้อมในการให้บริการ (5) ปัญหาด้านฤดูกาลผลิตและการจัดการผลผลิตทุเรียน สำหรับข้อมูลเสนอแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ (1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทุเรียนอย่างชัดเจน (2) จัดตั้งกลไกบูรณาการระดับภูมิภาค (3) ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพจริง (4) สร้างความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน (5) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง (6) ยกระดับกิจกรรมและการตลาดท่องเที่ยวทุเรียน และ (7) เสริมสร้างความพร้อมของชาวสวนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้งหมดควรดำเนินการอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจทุเรียนที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออก |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17720 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-618.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น