กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17516ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จีราดา อนุชิตนานนท์ | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:42:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-31T08:42:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2566 | - | 
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17516 | - | 
| dc.description | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกองทุนเพื่อการวิจัย เงินอุดหนุนทุนการวิจัย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | th_TH | 
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนภายใต้การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นการบูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในสภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง การดำเนินการวิจัยประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อจัดหา ผลการวิจัยพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเกณฑ์การคัดเลือก Supplier ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ จำนวนพนักงาน ระบบมาตรฐาน ISO การประเมินความเสี่ยง และประสบการณ์ต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอน เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบและภัยธรรมชาติ องค์กรที่มีการดำเนินงานมาอย่างยาวนานและมีขนาดใหญ่มีแนวโน้มกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) การจัดทำแผนสำรองล่วงหน้า และการใช้การคาดการณ์ (Forecast) ในการจัดการความเสี่ยง ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การคัดเลือกผู้จัดซื้อจัดหาในยุคปัจจุบันไม่อาจพิจารณาเพียงปัจจัยด้านต้นทุนหรือคุณภาพเพียงอย่างเดียว หากต้องคำนึงถึงความสามารถของผู้จัดซื้อจัดหา ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | th_TH | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH | 
| dc.subject | การจัดหาจัดซื้อทางอุตสาหกรรม | th_TH | 
| dc.subject | การบริหารความเสี่ยง | th_TH | 
| dc.subject | อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ | th_TH | 
| dc.subject | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | th_TH | 
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนภายใต้การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | th_TH | 
| dc.title.alternative | A study of factors affecting the selection criteria for parts manufacturers under risk management in the electronics industry of companies in the Eastern Economic Corridor | th_TH | 
| dc.type | Research | th_TH | 
| dc.year | 2566 | th_TH | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-124.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น