กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17316ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ขนิษฐา แย้มวงษ์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-20T09:52:42Z | |
| dc.date.available | 2024-07-20T09:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17316 | |
| dc.description | ปัญหาพิเศษ (วท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา. -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล | th_TH |
| dc.subject | สารอินทรีย์ | th_TH |
| dc.subject | ไส้เดือนทะเล | th_TH |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนทะเลและปริมาณสารอินทรีย์ของป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรี | th_TH |
| dc.title.alternative | The reletionship between polychaete and organic matter at Nong-Sanamchai mangrove forest, Chanthaburi province | th_TH |
| dc.type | Book | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| b00200926.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น