กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17169
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมนึก ทองเอี่ยม | |
dc.contributor.author | ประภาสิริ มั่นนาค | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:13:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T09:13:10Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17169 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (กจ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
dc.subject | พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน | |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.title | คุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท เค็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปะกง | |
dc.title.alternative | Perception and expectation of operators' quality of work life: A case study of Denso (Thailand) Co., Ltd Bangpakong plant | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54920500.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น