กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17110
ชื่อเรื่อง: | คุณค่าของการพยากรณ์จากรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีต่อกำไรสุทธิในงวดถัดไป : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Incremental usefulness of other comprehensive income to predict one-year ahead net income: A case study of listed companies in the stock exchange of Thailand |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ ปรภัทร์ สายสวาท มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว |
คำสำคัญ: | การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Humanities and Social Sciences บริษัทมหาชน -- การเงิน บริษัทมหาชน -- พยากรณ์ธุรกิจ บริษัทมหาชน -- การบริหารบัญชีเงินลงทุน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17110 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
55920776.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น