กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17086
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ | |
dc.contributor.author | ณัฐญดา นันทพานิช | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:05:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T09:05:10Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17086 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การแยกสลายด้วยไฟฟ้า | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การจับกลุ่มตะกอน | |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การตกตะกอน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม | |
dc.title | การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนล้างถังขนส่งสารเคมีด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบขั้วเดียวและสองขั้ว | |
dc.title.alternative | ||
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม | |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น