กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1707
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:08:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:08:35Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1707 | |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยสำรวจความต้องการศึกษาต่อระกับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว และได้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคตะวันออก จำนวน 461 คน การวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ Resource Based Theory และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นขอบเขตเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่าความต้องการในการศึกษาต่อส่วนใหญ่สนใจการศึกษาแบบไม่ทำวิทยานิพนธ์จาการสำรวจ พบว่า มีรายวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก มีความเหมาะสม สำหรับนำไปใช้ในการทำงานทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการสอนภาษาต่างประเทศในหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาจีนมากที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่จะศึกษาในสถาบันของไทยที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความรู้ในทักษะการศึกษาภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถความรู้ไปประยุกต์และปฎิบัติได้จริงในสายอาชีพของตน เมื่อการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์การเป็นประเด็นส่วนใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญมุ่งเน้นด้านคุณค่าของตัวหลักสูตร โดยการออกแบหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียน และด้านบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับคณะโดยการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถโดยตรงมาบรรยายเป็นครั้งคราวถือเป็นประเด็นที่สามารถเพิ่มศักยภาพต่อองค์การรวมถึงสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ประกอบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้นวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ bilingual เน้นการบริหารธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและผู้บริโภค โดยมีความร่วมมือกับองค์การอื่น ในการสร้างหลักสูตรที่เป็น co-creation การสร้างเครือข่ายกับบุคคลภายนอก เพื่อนนำมาบูรณาการทรัพยาการและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการสอนอย่างสม่ำเสมอ | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ความต้องการการศึกษา | th_TH |
dc.subject | หลักสูตร | th_TH |
dc.subject | สาขาการศึกษา | th_TH |
dc.title | ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2558 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น