กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16923| ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา : อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | An application of geoinformation technology in land use changes : a case study of Pluak Daeng district in Rayong province | 
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุพรรณ กาญจนสุธรรม ณรงค์ พลีรักษ์ แก้ว นวลฉวี พงศกร สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 
| คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences ที่ดิน -- ไทย -- ระยอง ที่ดิน -- การประมวลผลข้อมูล มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 
| วันที่เผยแพร่: | 2556 | 
| สำนักพิมพ์: | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16923 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 52910124.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

