กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16920
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพรรณ กาญจนสุธรรม | |
dc.contributor.advisor | ณรงค์ พลีรักษ์ | |
dc.contributor.advisor | แก้ว นวลฉวี | |
dc.contributor.author | โกวิท มะฮง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:54:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T08:54:41Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16920 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ที่ดิน -- การใช้ประโยชน์ | |
dc.subject | ที่ดิน -- ตราด | |
dc.title | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา : เกาะช้าง จังหวัดตราด | |
dc.title.alternative | Application of geoinformation technology for studying trend of land use change : case study of koh chang, Trat province | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
52910266.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น