กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16697
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงการให้สิทธิในการซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร (Employee stock option plan (ESOP) กับผลการดำเนินงานและอัตราการเติบโต : ?bกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาติ เหล่าปรีดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คมณภัค ช่างเกวียน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
คำสำคัญ: | ผู้ถือหุ้น Humanities and Social Sciences หุ้นและการเล่นหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16697 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54920509.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น