กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16683
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วุฒิชาติ สุนทรสมัย | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | นพพล พาหะนิชย์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:32:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16683 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (กจม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.subject | แฟรนไชส์ | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | การค้าปลีก | |
dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม | |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดระหว่างแจ็คลูกชิ้นปลาระเบิดและแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดของกลุ่มผู้ที่สนใจสอบถามทางช่องทางอินเทอร์เน็ต | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.degree.name | กจ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54921236.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น