กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16637
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.advisor | สุรีพร อนุศาสนนันท์ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | |
dc.contributor.author | ธนวรรษ อิทธิพงษ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:28:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16637 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ | |
dc.subject | เกมคอมพิวเตอร์ | |
dc.subject | Health Sciences | |
dc.subject | แขน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | |
dc.subject | ดัชนีมวลกาย | |
dc.subject | มือ | |
dc.subject | การออกกำลังกาย | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติการออกกำลังกายกับดัชนีมวลกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขนของวัยรุ่นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดชลบุรี | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 497.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น