กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16631
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาดา กรเพชรปาณี พูลพงศ์ สุขสว่าง พัสกร แนวปราณีต มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา Humanities and Social Sciences ความสามารถในตนเอง โรงเรียนสาธิต ครู -- การทำงาน |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16631 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 598.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 473.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 790.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 894.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 496.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 440.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น