กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16460
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สาธินี เลิศประไพ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | เกษรินทร์ อ่อนนาค,2526 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:04:13Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16460 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คอมบินาทอริกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับการสอนแบบ SSCS และกับการสอนแบบนิรนัย | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | คณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter3.pdf | 751.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น