กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16341
ชื่อเรื่อง: | ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจและจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เสาวลักษณ์ โรมา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาณิตา ต่ายเมือง,2528 มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ Science and Technology วิทยาศาสตร์โลก -- กิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16341 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
bibliography.pdf | 219.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น