กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16052
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รัชดาภรณ์ แก้วกล่ำ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ชัชวาลย์ ดีจริง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:33:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16052 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (วศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | การใช้พลังงานไฟฟ้า -- การพยากรณ์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน | |
dc.subject | พลังงานไฟฟ้า -- ค่าใช้จ่าย | |
dc.title | แนวทางจัดสรรค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มของดัชนีการใช้พลังงาน | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน | |
dc.degree.name | วศ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
53921332.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น