กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15607ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | นุพันธ์ เขียวไม้งาม | |
| dc.contributor.author | กนกพร ลิ้มพรวิกุล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:49:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T06:49:54Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15607 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น | |
| dc.subject | ฟังก์ชัน | |
| dc.subject | สมการ | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ | |
| dc.title | ผลของการวางฟังก์ชันฐานในการใช้วิธีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | ฟิสิกส์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 170.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 78.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 110.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 104.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4(4-95).pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4(96-151).pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 67.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 69.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 19.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น