กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15601
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | เลิศลักษณ์ มูลตา | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:49:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T06:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15601 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
dc.subject | นักเรียน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | |
dc.subject | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | |
dc.title | แนวทางการจัดทำต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการเปรียบเทียบกับระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบัญชี | |
dc.degree.name | บช.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น