กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15302
ชื่อเรื่อง: | ผลของ 17B-ESTRADIOL ต่อระดับการแสดงออกของยีนโกนาโดโทรปินรีลีซซิ่งฮอร์โมนและยีนไวเทลโลจีนินในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) วัยอ่อน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | - ธนากร แสงสง่า มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. |
คำสำคัญ: | ยีน ปลาการ์ตูน Science and Technology โกนาโดโทรปิน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วันที่เผยแพร่: | 2553 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15302 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
51911848.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น