กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15075| ชื่อเรื่อง: | การประเมินระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มบริเวณเทือกเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว อัฌชา ก.บัวเกษร แก้ว นวลฉวี ธนิตย์ อินทรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Science and Technology เขาคิชฌกูฎ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว แผ่นดินถล่ม มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โคลนถล่ม |
| วันที่เผยแพร่: | 2550 |
| สำนักพิมพ์: | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15075 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 256.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 233.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 917.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 505.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 385.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 240.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 214.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 62.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น