กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14629| ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรพจน์ ชอบธรรม แก้ว นวลฉวี วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว วรัญญา ชนะสงคราม มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การกำจัดขยะ การฝังกลบขยะ ขยะ |
| วันที่เผยแพร่: | 2549 |
| สำนักพิมพ์: | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14629 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 305.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 218.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 428.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 52.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 240.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 204.18 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendixA.pdf | 91.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendixB.pdf | 940.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น