กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14611
ชื่อเรื่อง: | การพยากรณ์ความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์โพลีเมอร์ จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | - สรวงสุดา กอหา,2521 มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. |
คำสำคัญ: | Science and Technology ตู้สินค้า ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14611 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter5.pdf | 109.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น