กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1457
ชื่อเรื่อง: | ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Mobile phone reader for surveillance network system |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณกร อินทร์พยุง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ |
คำสำคัญ: | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โทรศัพท์ - - ระบบสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุนิยมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงจากภัยอาชญากรรม สร้างความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน สามารถกระทำได้หลายแนวทาง ยกตัวอย่างเช่น การออกกฎควบคุมการเข้าใช้พื้นที่อย่างเข้มงวด การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยและอาชญากรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจขาดขาดประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เกิดช่องว่างหรือโอกาสสำหรับผู้กระทำผิด หรือมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง ดังนั้น ในโครงการวิจัยนี้ จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบต้นแบบการอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์จากปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์อ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือต้นแบบ โดยที่อุปกรณ์อาศัยข้อมูลการอัพเดทตำแหน่งของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ (Location update) เมื่อมีการเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์มือถือจะส่งข้อมูลรหัสสัญญาณจำเพาะ (Mobile ID) เพื่อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์อยู่ภายในเขตพื้นที่ให้บริการใดเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารทั้งการรับสาย (Paging request) และการโทรออกระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปทดสอบการอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยบูรพา แบบชั่วคราว เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด เพื่ออ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จากบุคคล/ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกประตูของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่อ่านได้ จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบุคคล และส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำลองในทุก ๆ ช่วงเวลา 5 นาที (5-min interval) โดยผ่านขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลและการประมวลผลที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผลการทดสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการอ่านสัญญาณโทรศัพท์พบว่า อุปกรณ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถอ่านข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 81 |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1457 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2559_037.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น