กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14383
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสกับผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาบรรษัทภิบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาภรณ์ ด้วงทอง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
คำสำคัญ: | การแพร่กระจายข้อมูล บรรษัทเงินทุน Humanities and Social Sciences บริษัท -- ข้อมูล บรรษัทภิบาล -- ข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กชม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14383 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter5.pdf | 102 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น