กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1416
ชื่อเรื่อง: | ผลการอบชุบทางความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of heat treatment on physical properties of titanium nitride thin film deposited by reactive magnetron sputtering technique |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนัสถา รัตนะ อรรถพล เชยศุภเกตุ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สุรสิงห์ ไชยคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ฟิล์มบาง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ไทเทเนียมไนไตรด์ |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อ 1) ศึกษาผลของอัตราไฟลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์ม และ 2) ศึกษาผลของอุณหภูมิอบชุบต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางแสงของฟิล์ม ในกรณีการเคลือบฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์ พบว่า สีของฟิล์มเปลี่ยนจากเหลืองเป็นน้ำตาลตามอัตราไหลของแก๊สไนโตรเจนจากผล XRD พบว่ามีโครงสรา้งผลึกแบบ fcc ขนาดผลึกมีค่าในช่วง 36.8-41.2 nm ผลจาก AFM พบว่าเมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น มีการรวมตัวใหญ่ขึ้นโดยความหยาบผิว มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 6.1 nm เป็น 19.5 ขณะที่ความหนาฟิล์ม มีค่าลดลงจาก 1.22 um เป็น 0.85 um ผลจาก FE-SEM พบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเกรนเริ่มใหญ่ขึ้นโดยมีช่องว่างบางส่วน ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสรา้งแบบคอลัมนาร์ที่โครงสรา้งแบบ T สำหรับกรณีผลของอุณหภูมิอบชุบ พบว่า ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสรา้งเปลี่ยนไปเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์ ที่อุณหภูมิสุงกว่า 500 'C และพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูกลมเมื่ออุณหภูมิอบชุบประมาณ 600 'C และเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบชุบสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าสมบัติทางแสงของฟิล์มที่เคลือบได้ขึ้นกับอุณหภูมิอบชุบ |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1416 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น