กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13775| ชื่อเรื่อง: | การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดระดูของโรงพยาบาลชลบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The evaluation of the health promotion in pre and post menopausal women project in Chonburi Hospital |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ ไพรัตน์ วงษ์นาม จรูญศักดิ์ เธียรประพันธ์ ภัทรพร ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | สตรี -- ระดู Health Sciences โรงพยาบาลชลบุรี การส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2545 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13775 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 285.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 293.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 184.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 679.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 474.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 230.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 27.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น