กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13226
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาติ เหล่าปรีดา | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ไพชยนต์ แก้วมงคล,2522 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T03:48:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T03:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13226 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (บชม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ต้นทุนการผลิต | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | อัตราผลตอบแทน | |
dc.subject | กำไร | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
dc.title | ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนกลุ่มเกษตรกรทำนา กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรทำนาโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้ปุ๋ยเคมี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบัญชี | |
dc.degree.name | บช.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter3.pdf | 145.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น