กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13187ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | - | |
| dc.contributor.author | กษม รุ่งเจริญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T03:46:37Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-06T03:46:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13187 | - | 
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.subject | หอยสองฝา | |
| dc.subject | สารประกอบอนินทรีย์ | |
| dc.subject | เซลลูเลส | |
| dc.subject | หอยแครง | |
| dc.title | การใช้เทคโนโลยีด้านยีนในการบ่งชี้การใช้สารอินทรีย์จากแผ่นดินเป็นอาหารโดยหอยสองฝาบางชนิด | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | - | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.degree.name | วท.ม. | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| chapter4.pdf | 478.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น