กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13177
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บรรหาญ ลิลา | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ศักดิ์ดา มั่นคง,2516 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T03:46:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T03:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13177 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (วศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | |
dc.subject | รถยนต์ -- แบริง -- การลดปริมาณของเสีย | |
dc.subject | รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- แบริง | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | |
dc.subject | เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) | |
dc.title | การประยุกต์หลักการซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma) เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน Bearing housing | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | |
dc.degree.name | วศ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น