กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13028
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมหมาย แจ่มกระจ่าง | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T03:11:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T03:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13028 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ตาดีกา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม | |
dc.subject | การศึกษาทางศาสนาอิสลาม | |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของผู้เรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การศึกษาและการพัฒนาสังคม | |
dc.degree.name | กศ.ด. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น