กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12983
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | อัครัชต์ เนตรสาริกา,2526 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T02:49:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T02:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12983 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.subject | วัตถุดิบ -- การขนส่ง | |
dc.subject | การขนส่ง | |
dc.subject | การขนถ่ายวัสดุ | |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งวัตถุดิบแบบทันเวลาพอดีกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น