กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12964ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วิภูษิต มัณฑะจิตร | |
| dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | |
| dc.contributor.advisor | วรวิทย์ ชีวาพร | |
| dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
| dc.contributor.author | ดวงเดือน ยิ้มรุ่งเรือง,2512 | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:55:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T01:55:32Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12964 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | สารระเหยอินทรีย์ -- การประเมินความเสี่ยง | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.subject | การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | |
| dc.title | การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารอินทรีย์ระเหยของพนักงานสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดชลบุรี | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | - | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
| dc.degree.name | วท.ม. | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| bibliography.pdf | 142.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น