กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12907
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | เกษศิรินทร์ พรจิตรอุดม,2526 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:36:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T01:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12907 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | |
dc.subject | ผู้บริโภค -- ทัศนคติ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ธุรกิจร้านอาหาร | |
dc.title | ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคร้านอาหารทะเลตังเก เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.degree.name | กจ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 198.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น