กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12860
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | - บุษบา นุชิตภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
คำสำคัญ: | ตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี Humanities and Social Sciences การเปิดเผยข้อมูล การบัญชี บริษัทมหาชน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2551 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12860 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
bibliography.pdf | 67.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น