กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12166
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อิสราภรณ์ ทนุผล | |
dc.contributor.author | ขวัญจิต โลหากาศ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:31:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:31:12Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12166 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | สหกรณ์ออมทรัพย์ -- การบริหาร | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | อัตราดอกเบี้ย | |
dc.subject | สินเชื่อ -- การบริหารความเสี่ยง | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคราชการ | |
dc.title.alternative | Reltionship mong interest spred, credit risk nd profitbility of coopertive government | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบัญชี | |
dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น