กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11919
ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์การประเมินแบบดุลยภาพและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชุดโคมไฟรถยนต์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Appliction of blnce scorecrd nd nlytic hierrchy process for supplier selection :bcse study of utomotive lighting ssembly industril |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฤภูวัลย์ จันทรสา ชัชพงษ์ พิณทอง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Humanities and Social Sciences อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ รถยนต์ -- ชิ้นส่วน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11919 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น