กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11858
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพรรณ กาญจนสุธรรม | |
dc.contributor.advisor | เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | |
dc.contributor.advisor | แก้ว นวลฉวี | |
dc.contributor.author | ขวัญชัย ชัยอุดม | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:08:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:08:38Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11858 | |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- การใช้ประโยชน์ | |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก | |
dc.subject | ชีวมวล -- การสำรวจ | |
dc.subject | ภูมิสารสนเทศ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | |
dc.title | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินมวลชีวภาพป่าดิบเขาต่ำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ | |
dc.title.alternative | Appliction of geoinformtion technology to evlute lower montne rin forest biomss; cse study of Doi Inthnon Ntionl Prk Ching Mi, Thilnd | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาเอก | |
dc.degree.discipline | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | |
dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54810056.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น