กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11855
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพรรณ กาญจนสุธรรม | |
dc.contributor.advisor | แก้ว นวลฉวี | |
dc.contributor.advisor | สมภพ อินทสุวรรณ | |
dc.contributor.author | พลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:08:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:08:37Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11855 | |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ทางน้ำไหล | |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก | |
dc.subject | คลอง | |
dc.subject | คลองสำโรง -- ไทย -- สงขลา | |
dc.subject | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | |
dc.title | การบริหารจัดการคลองสำโรงจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ | |
dc.title.alternative | Sustinble mngement of Khlong Smrong, Songkhl province,Thilnd,using geoinformtion technology | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาเอก | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54810060.pdf | 65.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น