กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11720
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริพรรณ บรรหาร | |
dc.contributor.author | จันทร์ธิรา ดวงจันทร์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:05:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:05:48Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11720 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา | |
dc.title | ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุ ปริมาณโพรลีนและกิจกรรมของเอนไซม์คะตะเลส แอสคอร์เบต เพอร์ออกซิเดส และซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตสในถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) | |
dc.title.alternative | Effect of sodium chloride on growth, pigment contents, proline content nd ctlse, scorbte peroxidse nd superoxide dismutse ctivity in soyben (glycine mx (l.) merrill | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | ชีววิทยาศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54990035.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น