กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11692
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล | |
dc.contributor.author | สกนธ์ นัยนานนท์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:04:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:04:42Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11692 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | เครื่องจักรกล -- การลงทุน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | การวิเคราะห์การลงทุน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.title | การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการตัดสินใจลงทุนเครื่องจักรเคลื่อนที่บริเวณลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท XYZ | |
dc.title.alternative | Comprtive nlysis of investment decisions bout the mobile equipment in continer yrd nd wrehouse : cse study of XYZ compny | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
57920044.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น