กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11547
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ผลาดร สุวรรณโพธิ์ | |
dc.contributor.advisor | คงรัฐ นวลแปง | |
dc.contributor.author | นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:58:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:58:51Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11547 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | |
dc.subject | การโปรแกรมเชิงเส้น -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.title | ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | |
dc.title.alternative | The effects of lerning using tem ssisted individuliztion with poly problemsolving process on mthemticl problem solving nd mthemtics lerning chievement on words problem of liner eqution one vrible of mthyomsuks ii students | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การสอนคณิตศาสตร์ | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54910216.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น