กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11425
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ | |
dc.contributor.author | เศรษฐา รังษีสุริยะชัย | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:55:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:55:18Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11425 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | คาร์บอนมอนอกไซด์ -- พยากรณ์ | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ก๊าซ (ท่อไอเสีย) -- การวัด | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน | |
dc.title | ผลกระทบจราจรต่อความเข้มข้นคาร์บอนมอนอกไซด์ : กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน | |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56920939.pdf | 23.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น