กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11353
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ | |
dc.contributor.advisor | ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ | |
dc.contributor.author | ณัฐธิดา เยาวลักษณ์โยธิน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:50:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:50:40Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11353 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | ทักษะทางการคิด | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา | |
dc.subject | การย่อยอาหาร -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) | |
dc.subject | ความคิดรวบยอด | |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | ทฤษฎีสรรคนิยม | |
dc.title | การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | ชีววิทยาศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56920145.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น