กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11273
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ลือชัย วงษ์ทอง | |
dc.contributor.author | รดาศา พงษ์สำราญ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:37:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:37:43Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11273 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ | |
dc.subject | การซื้อสินค้า -- การตัดสินใจ | |
dc.title | พฤติกรรมและเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | |
dc.title.alternative | Behvior nd tools used for buying decision of the product on the internet of Burph University students on Chnthburi cmpus | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารทั่วไป | |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น