กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10938
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ลือชัย วงษ์ทอง | |
dc.contributor.author | พรพิมล เอื้อสันเทียะ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:26:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:26:12Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10938 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | กรมเสมียนตรา -- ข้าราชการ -- ความพอใจในการทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | |
dc.title.alternative | Fctors ffecting work motivtion mong government officers t Secretrit Deprtment in Office of Permnent Secretry for Defense | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 918.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น