กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10880
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชิตพล ชัยมะดัน | |
dc.contributor.author | ธิดารัตน์ นามณีย์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:23:50Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:23:50Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10880 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.subject | การศึกษาขั้นประถม -- การศึกษาและการสอน | |
dc.title | การประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนไตรภาคีจันท์ 1 โมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | |
dc.title.alternative | Assessment of opertion of trilterl lerning progrm Jun 1 model of the smllsized schools in office of primry eduction in region 1 | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น