กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10833
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนารูปแบบการประเมินศักยภาพนักวิจัย โดยใช้แนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานเชิงบูรณาการ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of evlution model for resercher performnce using integrted theory-bsed evlution pproch |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมศักดิ์ ลิลา พจน์ สะเพียรชัย มยุรี เสือคำราม มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | นักวิจัย -- การประเมิน Humanities and Social Sciences การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10833 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54810164.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น