กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10734
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมโภชน์ อเนกสุข | |
dc.contributor.advisor | สุรีพร อนุศาสนนันท์ | |
dc.contributor.author | สุกัลญา พรมจันทร์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:19:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:19:17Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10734 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ครูประถมศึกษา -- ภาระงาน | |
dc.subject | ครูประถมศึกษา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ความรับผิดชอบทางการศึกษา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา | |
dc.subject | สมรรถภาพในการทำงาน | |
dc.subject | ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา | |
dc.title | การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
54921026.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น