กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10718
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ สมศิริ สิงห์ลพ กิตติมา พันธ์พฤกษา นวพล กิตติวงศา มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7 อี การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10718 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56910203.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น